| SAC CW | SAC SSB | | ARRL CW | ARRL SSB | ARRL 160 | ARRL 10 |
| CQ WPX CW | CQ WPX SSB | CQ WW CW | CQ WW SSB |
| CQ WW 160 CW | CQ WW 160 SSB |
| IARU | 9A | RDXC | Stew Perry |
SAC CW
| class | call | operator | score | qsos | mult | year |
| AB HP | 7S2E | SM2DMU | 977592 | 1786 | 231 | 2002 |
| 3.5 HP | SM5CEU | | 29596 | 284 | 49 | 1999 |
| 7 HP | SM4O | SM4THN | 90860 | 679 | 59 | 2002 |
| 7 HP | SM7GVF | | 135752 | 855 | 71 | 2006 |
| 14 HP | SK2KW | SM3WMV | 115840 | 784 | 64 | 2001 |
| 21 HP | SK3LH | SM3WMV | 64355 | 427 | 61 | 1999 |
| 28 HP | SM5INC | | 67378 | 450 | 59 | 2002 |
| MS | SL0W | | 1103508 | 1807 | 252 | 2002 |
| MM | SK3W | | 3221928 | 3871 | 342 | 2002 |
| AB LP | SM3PZG | | 701950 | 1497 | 202 | 2002 |
| AB QRP | SM6EQO | | 139084 | 557 | 116 | 2006 |
| SWL | SM3-8055 | | 1600 | 37 | 20 | 2003 |
SAC SSB
| class | call | operator | score | qsos | mult | year |
| AB HP | 7S2W | SM3SGP@EKM | 1293072 | 1955 | 264 | 2001 |
| 3.5 HP | SM7EHU | | 11517 | 166 | 33 | 2004 |
| 7 HP | SM5INC | | 73809 | 578 | 59 | 2004 |
| 14 HP | SM5INC | | 191490 | 1036 | 78 | 2003 |
| 21 HP | SM5CEU | | 220176 | 1075 | 73 | 1999 |
| 28 HP | 8S5X | SM5HJZ | 2358 | 48 | 18 | 2001 |
| MS | SK3W | | 2028964 | 2503 | 311 | 2002 |
| MM | SK3W | | 2895200 | 3395 | 329 | 2000 |
| AB LP | SL0W | SM0AJU | 340770 | 760 | 185 | 2001 |
| AB QRP | 7S3J | SM0DZH | 31416 | 208 | 68 | 2005 |
| SWL | SM3-8055 | | 141192 | 434 | 148 | 2000 |
ARRL CW
| class | call | operator | score | qso | mult | year |
| AB HP | 8S2F | SM2LIY | 1457379 | 2103 | 231 | 2002 |
| 1.8 HP | SM4Z | SM4CAN | 28158 | 247 | 38 | 2001 |
| 3.5 HP | SM6MCW | | 31800 | 295 | 36 | 1991 |
| 7 HP | SM7N | SM7NDX | 116325 | 705 | 55 | 2001 |
| 14 HP | SM0JHF | | 266040 | 1478 | 60 | 2000 |
| 21 HP | 8S5A | SM5AJV | 171564 | 986 | 58 | 2001 |
| 28 HP | SM5INC | | 169476 | 974 | 58 | 2002 |
| MS | SK3W | | 2645253 | 2949 | 299 | 2001 |
| M2 | SK3W | | 3073056 | 3766 | 272 | 2000 |
| MM | SK3GW | | 2797920 | 3480 | 268 | 1999 |
| AB LP | SM2T | SM2EZT | 508620 | 980 | 173 | 2000 |
| 1.8 LP | SM5EDX | | 6279 | 91 | 23 | 1993 |
| 3.5 LP | SM5AJV | | 5460 | 70 | 26 | 2001 |
| 7 LP | SK3GW | SM5IMO | 59280 | 380 | 52 | 2003 |
| 14 LP | 8S5X | SM5HJZ | 142884 | 882 | 54 | 2001 |
| 21 LP | SM7N | SM7NDX | 90153 | 567 | 53 | 2002 |
| 28 LP | SM5INC | | 99450 | 650 | 51 | 1991 |
| AB QRP | SM3C | SM5CCT | 366750 | 750 | 163 | 2001 |
| 14 QRP | SM6CRM | | 9405 | 95 | 33 | 2005 |
| 21 QRP | SM0GNS | | 11160 | 264 | 31 | 2004 |
| 28 QRP | SM5CCT | | 28098 | 223 | 42 | 2002 |
| AB ASS | SM3SGP | | 762900 | 1360 | | 1991 |
| AB ASS LP | SM6BSK | | 76626 | 258 | 99 | 2006 |
ARRL SSB
| class | call | operator | score | qsos | mult | year |
| AB HP | SK3W | SM5IMO | 2980152 | 4088 | 243 | 2000 |
| 3.5 HP | SK3W | SM0EPO | 5808 | 88 | 22 | 2005 |
| 7 HP | 7S2E | SM2DMU | 110142 | 638 | 58 | 2004 |
| 14 HP | 7S2E | SM2DMU | 320433 | 1751 | 61 | 2003 |
| 21 HP | SM5INC | | 134460 | 830 | 54 | 2004 |
| 28 HP | 8S7A | SM7CRW | 288360 | 1602 | 60 | 2000 |
| MS | SK4NI | | 2543668 | 4416 | 192 | 1982 |
| M2 | SK3IK | | 1953060 | 3028 | 215 | 1992 |
| MM | SK3W | | 196140 | 467 | 140 | 2001 |
| AB LP | SM6JVQ | | 271440 | 696 | 130 | 1981 |
| 14 LP | SM0W | SM0WKA | 269394 | 1522 | 59 | 2002 |
| 21 LP | SK3GW | SM5IMO | 28842 | 209 | 39 | 2005 |
| 28 LP | SM7CAS | | 261400 | 1558 | 56 | 1991 |
| AB QRP | SM6DER | | 33855 | 185 | 61 | 2002 |
| 14 QRP | SM0GKF | | 288 | 12 | 8 | 2000 |
| AB ASS | SM5AJV | | 18810 | 110 | 57 | 2002 |
ARRL 160
| class | call | operator | score | qsos | sections | year |
| SO HP | SM6CPY | SM6CPY | 1700 | 36 | 25 | 2007 |
| SO LP | SM5MX | SM5MX | 352 | 17 | 11 | 2009 |
CQ WPX CW
| class | call | operator | score | qsos | prefix | year |
| AB HP | SJ2W | SM3WMV | 4221700 | 2480 | 815 | 2006 |
| AB HP ASS | SM6CNN | SM6CNN | 2828001 | 1834 | 781 | 2008 |
| AB HP TS | 8S5A | SM5AJV | 4165412 | 2571 | 778 | 2002 |
| AB HP TS ASS | SM0GYX | SM0GYX | 294930 | 497 | 339 | 2008 |
| 1.8 HP | SL0W | SM0AJU | 99671 | 252 | 187 | 2005 |
| 1.8 HP TS | SE4DHF | SM4DHF | 3696 | 45 | 35 | 2005 |
| 3.5 HP | SM0W | SM0WKA | 959454 | 938 | 453 | 2009 |
| 7 HP | SK3W | SM5IMO | 3006250 | 1378 | 650 | 2009 |
| 14 HP | SK3GW | SM5IMO | 2157548 | 1607 | 656 | 1999 |
| 14 HP ASS | SE2T | SM2YIZ | 940180 | 1035 | 580 | 2008 |
| 21 HP | 8S3G | SM0GNU | 3169262 | 2058 | 718 | 2000 |
| 21 HP ASS | SE2T | SM2YIZ | 76167 | 311 | 189 | 2009 |
| 28 HP | 8S0A | SM0DJZ | 476684 | 896 | 412 | 2000 |
| 28 HP TS ASS | SA5D | SM5DJZ | 164794 | 508 | 298 | 2008 |
| AB LP | SM5G | SM5JBM | 2129026 | 1644 | 626 | 2002 |
| AB LP TS | 7S7V | SM7VZX | 1721278 | 1409 | 554 | 2004 |
| AB LP ASS | SM6EQO | SM6EQO | 734868 | 1007 | 447 | 2008 |
| 1.8 LP | SL0W | SM0AJU | 37210 | 151 | 122 | 2008 |
| 1.8 LP TS ASS | SM5D | SM5DJZ | 46550 | 169 | 133 | 2008 |
| 3.5 LP | SM5MX | SM5MX | 307390 | 484 | 295 | 2006 |
| 3.5 LP ASS | SC3A | SM3WMU | 1431 | 28 | 27 | 2009 |
| 7 LP | 8S5X | SM5HJZ | 527960 | 559 | 335 | 2001 |
| 7 LP TS | SM6BSK | SM6BSK | 268956 | 385 | 279 | 2008 |
| 14 LP | SF0F | SM0PSO | 2134928 | 1520 | 668 | 2006 |
| 14 LP ASS | SE2T | SM2YIZ | 494406 | 751 | 454 | 2007 |
| 21 LP | 7S7V | SM7VZX | 488910 | 733 | 430 | 2005 |
| 28 LP | SM5IMO | SM5IMO | 206150 | 451 | 310 | 2000 |
| AB QRP | SM3C | SM3CCT | 1322058 | 1210 | 518 | 2001 |
| 1.8 QRP | SM3C | SM5CCT | 14400 | 100 | 75 | 2006 |
| 3.5 QRP | SM5OUU | SM5OUU | 12464 | 83 | 76 | 2008 |
| 7 QRP | 7S3J | SM0DZH | 203522 | 315 | 242 | 2005 |
| 7 QRP TS | SM6EQO | | 252450 | 395 | 270 | 2004 |
| 14 QRP | SM3C | SM3CCT | 451278 | 598 | 411 | 2005 |
| 21 QRP | SM0GNS | SM0GNS | 220281 | 395 | 303 | 2002 |
| AB ROKIE | SK3LH | SM3WMV | 1599829 | 1366 | 553 | 1999 |
| 14 LP ROKIE | SI9AM | SM3WMU | 243110 | 505 | 302 | 2000 |
| 21 HP ROKIE | SI3SSA | SM3WMV | 1294850 | 1154 | 551 | 2000 |
| MS | SJ0X | SK0UX | 6517203 | 3242 | 951 | 2005 |
| M2 | SJ3W | SK3W | 5633487 | 2995 | 837 | 2005 |
| MM | SK0X | SK0UX | 10309036 | 5156 | 982 | 2000 |
CQ WPX SSB
| class | call | operator | score | qsos | prefix | year |
| AB HP | SK3W | SM3SGP | 8333325 | 3277 | 975 | 2000 |
| AB HP TS | SJ9WL | SM0DJZ | 4162449 | 2222 | 857 | 2000 |
| 1.8 HP | 8S5X | SM5HJZ | 5940 | 52 | 50 | 2005 |
| 3.5 HP | 8S5A | SM5AJV | 554537 | 693 | 367 | 2005 |
| 7 HP | SK0UX | SM0TQX | 1722424 | 1049 | 529 | 1999 |
| 14 HP | SL3ZV | SM3JLA | 3927300 | 2432 | 780 | 1998 |
| 14 HP TS | SM5U | SM5UGC | 210023 | 447 | 313 | 2007 |
| 21 HP | SM2EKM | | 2721114 | 2111 | 486 | 1983 |
| 28 HP | SK0UX | SM0TQX | 5409838 | 2530 | 787 | 2000 |
| MS | SJ2W | | 6901416 | 2822 | 077 | 2007 |
| MM | 7S2000M | | 7117872 | 3472 | 028 | 2000 |
| AB LP | 7S5S | SM5CSS | 1425787 | 1162 | 571 | 2000 |
| AB LP TS | SM4AIO | | 1059322 | 1000 | 538 | 2000 |
| 1.8 LP | SM6C | | 3159 | 39 | 39 | 2009 |
| 3.5 LP | 7S7V | SM7VZX | 902956 | 918 | 436 | 2005 |
| 7 LP | SM2T | SM2EZT | 66120 | 173 | 153 | 2005 |
| 14 LP | SL0W | SM0AJU | 482313 | 637 | 447 | 2006 |
| 21 LP | SM2ODB | | 193480 | 337 | 280 | 2001 |
| 28 LP | SK4UW | SM4JHK | 253536 | 387 | 278 | 2000 |
| AB QRP | 8S5W | SM5IMO | 930230 | 837 | 485 | 2000 |
| 7 QRP | SK0PR | SM0DZH | 35076 | 132 | 111 | 1994 |
| 14 QRP | SM0DZH | | 36494 | 162 | 142 | 1992 |
| 21 QRP | SM5CCT | | 9052 | 87 | 73 | 1990 |
| 28 QRP | SM5KQS | | 495 | 15 | 15 | 2002 |
| AB ROKIE | SL3A | SM3WMV | 4557000 | 2302 | 840 | 2000 |
| 28 ROKIE | SM3D | SM3WMU | 191694 | 359 | 258 | 2000 |
| AB ASS | SM0DJZ | | 2335021 | 1534 | 689 | 1999 |
| 3.7 ASS LP | SA1A | SM1TDE | 420 | 15 | 14 | 2006 |
| 14 ASS LP | SA0Q | SM0OGQ | 147152 | 425 | 272 | 2005 |
| 21 ASS LP | 8S0F | SM0OGQ | 5355 | 53 | 45 | 2005 |
CQ WW CW
| class | call | operator | score | qsos | zones | DXCC | year |
| AB HP | 8S5A | SM5AJV | 2955876 | 2962 | 123 | 416 | 2003 |
| 1.8 HP | SM5CEU | | 127548 | 987 | 22 | 86 | 2006 |
| 3.5 HP | SK3W | SM5IMO | 387186 | 1703 | 31 | 110 | 2005 |
| 7 HP | SK3W | SM3SGP | 748744 | 2401 | 38 | 135 | 2004 |
| 14 HP | SM0AJU | | 638312 | 1798 | 37 | 109 | 1989 |
| 21 HP | SM5INC | | 543519 | 1845 | 34 | 97 | 2003 |
| 28 HP | SM2EKM | | 921193 | 2214 | 40 | 151 | 1999 |
| MS | SK3W | | 8684572 | 4548 | 186 | 700 | 2000 |
| M2 | SK6M | | 4915782 | 4654 | 156 | 547 | 2006 |
| MM | SL3ZV | | 14495360 | 8616 | 200 | 728 | 1998 |
| AB LP | SM5G | SM5JBM | 1552544 | 1714 | 98 | 380 | 2001 |
| 1.8 LP | SM7/T94BO | SM7VZX | 39910 | 581 | 11 | 54 | 1995 |
| 3.5 LP | 7S7V | SM7VZX | 154809 | 1254 | 18 | 85 | 2005 |
| 7 LP | 7S7V | SM7VZX | 105609 | 780 | 21 | 86 | 2002 |
| 14 LP | SM3X | SM3CVM | 186998 | 871 | 31 | 102 | 2001 |
| 21 LP | 8S7X | SM7UTP | 286380 | 940 | 34 | 114 | 1999 |
| 28 LP | SK0X | SM0DRD | 358869 | 1004 | 36 | 125 | 2000 |
| AB QRP | SM3C | SM5CCT | 1017968 | 1356 | 92 | 335 | 2000 |
| 1.8 QRP | SM5CCT/3 | SM5CCT | 660 | 32 | 4 | 16 | 2002 |
| 3.5 QRP | SM3C | SM5CCT | 31671 | 413 | 11 | 58 | 2006 |
| 7 QRP | SM0DZH | | 41499 | 320 | 21 | 66 | 1995 |
| 14 QRP | SM3C | SM5CCT | 118400 | 549 | 27 | 101 | 2002 |
| 21 QRP | SM5GNS | SM0GNS | 108855 | 446 | 29 | 94 | 2002 |
| AB ASS | SM6CNN | | 2954268 | 2462 | 133 | 466 | 2003 |
| 1.8 ASS | SM2M | SM2LIY | 108056 | 754 | 21 | 83 | 2008 |
| 3.5 ASS | SM6CNN | | 278320 | 1361 | 30 | 112 | 2005 |
| 7 ASS | 7S3A | SM3CER | 166294 | 813 | 30 | 104 | 2002 |
| 14 ASS | SM5D | SM5DJZ | 270319 | 997 | 36 | 125 | 2002 |
| 21 ASS | SM3PZG | | 537795 | 1567 | 38 | 133 | 1998 |
| 28 ASS | SM5D | SM5DJZ | 210820 | 571 | 36 | 130 | 2003 |
CQ WW SSB
| class | call | operator | score | qsos | zones | DXCC | year |
| AB HP | SL3A | SM3JLA | 4974200 | 4031 | 142 | 474 | 1999 |
| 1.8 HP | SM6DOI | | 68992 | 810 | 14 | 63 | 2005 |
| 3.5 HP | SM0W | SM0WKA | 424424 | 1964 | 33 | 121 | 2005 |
| 7 HP | SM0P | SM0PSO | 333165 | 1663 | 30 | 103 | 2005 |
| 14 HP | SM2EKM | | 1576144 | 3674 | 39 | 155 | 1992 |
| 21 HP | SM5GMG | SM0NSJ | 607840 | 1719 | 35 | 110 | 1990 |
| 28 HP | SM0AJU | | 988974 | 2131 | 38 | 129 | 1988 |
| MS | SK3W | | 9057510 | 5239 | 163 | 607 | 2001 |
| M2 | SK3W | | 7179840 | 4920 | 165 | 645 | 2002 |
| MM | SK2KW | | 4675871 | 10051 | 153 | 466 | 1979 |
| AB LP | SM6D | SM6DER | 775873 | 1076 | 90 | 319 | 2004 |
| 1.8 LP | SM5AQD | | 34782 | 550 | 9 | 53 | 1992 |
| 3.5 LP | 7S7V | SM7VZX | 75768 | 824 | 14 | 70 | 2008 |
| 7 LP | 7S7V | SM7VZX | 82812 | 661 | 20 | 83 | 2005 |
| 14 LP | SK0X | SM0WKA | 395738 | 1355 | 35 | 126 | 2001 |
| 21 LP | 8S7A | SM7CRW | 291146 | 1078 | 35 | 114 | 2002 |
| 28 LP | SM5D | SM5DJZ | 167006 | 502 | 30 | 121 | 2002 |
| AB QRP | SK3W | SM5CCT | 502320 | 827 | 79 | 285 | 2004 |
| 1.8 QRP | SM0/G4VGO | | 3360 | 97 | 5 | 35 | 2002 |
| 3.5 QRP | SM3CCT | SM5CCT | 3078 | 97 | 5 | 32 | 2005 |
| 14 QRP | SM3C | SM5CCT | 64660 | 403 | 23 | 83 | 2005 |
| 21 QRP | SM3CCT | | 57133 | 304 | 21 | 76 | 1993 |
| 28 QRP | SK0MT | SM5CCT | 49215 | 257 | 21 | 64 | 1999 |
| AB ASS | SK3W | SM3EVR | 3895344 | 2736 | 142 | 497 | 2000 |
| 1.8 ASS | 7S0X | SM0MDG | 48914 | 655 | 10 | 64 | 2006 |
| 3.5 ASS | SJ0X | ? | 8 | 2 | 2 | 2 | 2007 |
| 7 ASS | SM5S | SM5SIC | 53352 | 328 | 26 | 91 | 2002 |
| 14 ASS | SK3W | SA3ARL | 433048 | 1492 | 35 | 117 | 2008 |
| 21 ASS | SM6YOU | | 41600 | 255 | 23 | 77 | 2006 |
| 28 ASS | 8S4S/6 | SM6YOU | 874 | 50 | 5 | 15 | 2006 |
CQ WW 160 CW
| class | call | operator | score | qsos | US/VE | DXCC | year |
| SO HP | SM5CEU | | 598860 | 937 | 41 | 67 | 2009 |
| SO ASS | SM2M | SM2LIY | 453128 | 736 | 42 | 62 | 2009 |
| SO LP | 7S7V | SM7VZX | 226142 | 756 | 7 | 51 | 2004 |
| SO QRP | SM5CJW | | 26455 | 142 | 0 | 37 | 2007 |
| MS | SK7DX | SM7BCX, SM7GIB,
SM7JNT, SM7YEA | 1184375 | 1524 | 51 | 74 | 2009 |
CQ WW 160 SSB
| class | call | operator | score | qsos | US/VE | DXCC | year |
| SO HP | SM5U | SM5UGC | 72225 | 320 | 9 | 35 | 2009 |
| SO ASS | SA6BET | | 9153 | 71 | 0 | 27 | 2009 |
| SO LP | SM6U | SM6YOU | 56340 | 242 | 1 | 44 | 2008 |
| MS | SG6T | SM6WET | 94830 | 312 | 6 | 52 | 2009 |
ARRL 10
| class | call | operator | score | qsos | mult | year |
| Mix HP | 8S5W | SM5IMO | 1120500 | 1772 | 225 | 2001 |
| CW HP | 7S2E | SM2DMU | 711852 | 1313 | 137 | 2002 |
| SSB HP | SM5GNU | | 371028 | 1262 | 147 | 1982 |
| Mix LP | SM6DER | | 264060 | 495 | 163 | 2000 |
| CW LP | SM5G | SM5JBM | 313148 | 650 | 121 | 2001 |
| SSB LP | 8S7A | SM7CRW | 194304 | 759 | 128 | 2000 |
| CW QRP | SM1CNS | | 20736 | 106 | 48 | 1991 |
| SSB QRP | SM7PAF | | 850 | 26 | 17 | 2002 |
| MS | SK0UX | | 487626 | 873 | 201 | 1991 |
IARU
| class | call | operator | score | qsos | mult | year |
| HQ | SK9HQ | SM6FKF, SM6BGA, SM6DYK,
SM6MCW, SM7BCX, SM7CQY,
SM7GIB, SM0W, SF0F,
SM5TXT, SM5AQD,
SM3CER, SM0EPO, SM5IMO,
SM3SGP, SM6U,
SM3JLA, SM3WMV, SM2HWG,
SM2LIY, SM2YIZ, SM6JSM,
SM6CTQ, SM5COP, SM6CVX | 12584004 | 10618 | 388 | 2007 |
| Multi | SK3W | SM3WMV, SM3SGP, SM5TXT | 2211168 | 2216 | 248 | 2000 |
| Mix HP | SM2M | SM2LIY | 1252320 | 1772 | 240 | 2008 |
| Mix LP | SM6NJK | | 183960 | 496 | 105 | 2006 |
| Mix QRP | SM6EQO | | 223500 | 555 | 150 | 2007 |
| CW HP | SE5E | SM5AJV | 1101976 | 1601 | 226 | 2008 |
| CW LP | SF0F | SM0PSO | 783483 | 1248 | 179 | 2006 |
| CW QRP | SM6EQO | | 129789 | 454 | 99 | 2005 |
| SSB HP | SK3LH | SM3WMV | 696570 | 1156 | 155 | 1999 |
| SSB LP | 8S0C | SM0MPV | 257320 | 468 | 196 | 2008 |
| SSB QRP | SA2W | SM2YSW | 32384 | 178 | 54 | 2006 |
9A Contest
| class | call | operator | score | qsos | mult | year |
| SOAB HP | SM3W | SM3WMV | 372406 | 931 | 158 | 2005 |
| SOAB LP | SM0BSB | | 261072 | 529 | 147 | 2002 |
| SOAB QRP | SM6EQO | | 72618 | 294 | 78 | 2007 |
| 3.5 HP | SM2YIZ | | 4324 | 58 | 34 | 2004 |
| 3.5 LP | 8S6A | SM6DPF | 9570 | 121 | 29 | 2005 |
| 7 HP | SA1A | SM1TDE | 7800 | 100 | 25 | 2004 |
| 7 LP | SI6SSA | | 10846 | 119 | 29 | 2000 |
| 14 HP | SA0Q | SM0OGQ | 10527 | 177 | 29 | 2004 |
| 14 LP | 8S0F | SM0OGQ | 13695 | 243 | 33 | 2003 |
RDXC
| class | call | operator | score | qsos | mult | year |
| MOST | SK0X? | | 4093803 | 1387 | 441 | 2005 |
| MO2T | SK3W | SM5AJV SM5PHU SM6LRR | 9976957 | 3141 | 551 | 2009 |
| SOAB-MIX | SJ2W | SM3WVM | 4793485 | 1877 | 451 | 2007 |
| SOAB-MIX-LP | SM6NET | | 812808 | 564 | 216 | 2005 |
| SOAB-MIX-QRP | SM6EQO | | 714160 | 590 | 332 | 2007 |
| SOAB-CW | SK3W | SM5AJV | 4131732 | 1636 | 452 | 2007 |
| SOAB-CW-LP | SM6BSK | | 1081685 | 531 | 277 | 2000 |
| SOAB-SSB | SM6U | SM6YOU | 1672528 | 953 | 272 | 2007 |
| SOAB-SSB-LP | SM6U | SM6YOU | 490944 | 401 | 192 | 2006 |
| SOSB-1.8 | SM0IMJ | | 59268 | 187 | 66 | 2008 |
| SOSB-3.5 | SM5MX | | 218493 | 367 | 99 | 2004 |
| SOSB-7 | SE2T | SM2YIZ | 387504 | 527 | 117 | 2008 |
| SOSB-14 | SM3W | SM3WMV | 477309 | 681 | 119 | 2005 |
| SOSB-21 | SM6BSK | | 228534 | 331 | 82 | 2003 |
| SOSB-28 | SM6BSK | | 82768 | 175 | 56 | 2001 |
Stew Perry
| class | call | grid | score | qsos | grids | QRP | LP | year |
| SOHP | SK3W | JP80 | 4245 | 505 | 270 | 20 | 112 | 2009 |
| SOLP | SM5MX | JO99 | 1694 | 203 | 132 | 7 | 36 | 2009 |
| SOQRP | SM1HPV | JO97 | 196 | 20 | 18 | 0 | 5 | 2001 |
| MOHP | SM6A | JO68 | 2105 | 331 | 214 | 4 | 75 | 2006 |